RANKING BLOOD CASTLE | ||||||
Nº | NOMBRE | PUNTOS | SERVER | |||
1 | PENE | 1015 | 1 | |||
2 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
3 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
4 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
5 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
6 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
7 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
8 | RENEGRAZO | 1015 | 1 | |||
9 | TETE | 1010 | 1 | |||
10 | PruebaPVP4 | 1005 | 1 | |||
11 | Expulsado | 1005 | 1 | |||
12 | Expulsado | 1005 | 1 | |||
13 | MrPickles | 1005 | 1 | |||
14 | Expulsado | 1005 | 1 | |||
15 | MrPickles | 1005 | 1 | |||
16 | BISCOCHO | 1005 | 1 | |||
17 | TheReaper | 1005 | 1 | |||
18 | BlackBull | 1005 | 1 | |||
19 | PowerSM | 1005 | 1 | |||
20 | PowerSM | 1005 | 1 | |||
21 | MrPickles | 1005 | 1 | |||
22 | MrPickles | 1005 | 1 | |||
23 | PowerSM | 1005 | 1 | |||
24 | PowerSM | 1005 | 1 | |||
25 | PowerSM | 1005 | 1 | |||
26 | mason | 1005 | 1 | |||
27 | PENE | 1005 | 1 | |||
28 | BISCOCHO | 1005 | 1 | |||
29 | BISCOCHO | 1005 | 1 | |||
30 | Fercho | 1005 | 1 | |||
31 | FUNDADOR | 1000 | 1 | |||
32 | PENE | 1000 | 1 | |||
33 | mason | 1000 | 1 | |||
34 | Cy17 | 1000 | 1 | |||
35 | BMChaky | 1000 | 1 | |||
36 | Expulsado | 1000 | 1 | |||
37 | Expulsado | 1000 | 1 | |||
38 | PowerSM | 1000 | 1 | |||
39 | MrPickles | 810 | 1 | |||
40 | BISCOCHO | 810 | 1 | |||
41 | PENE | 810 | 1 | |||
42 | PENE | 810 | 1 | |||
43 | PENE | 810 | 1 | |||
44 | PENE | 810 | 1 | |||
45 | FUNDADOR | 600 | 1 | |||
46 | Expulsado | 300 | 1 | |||
Haciendo la diferencia - Creditos ArgosMu Nuevas Custom RazerMU 2024 |