RANKING EVENTO TORNEO DE DUELOS - DOMINGOS 22:00Hrs BOLIVIA | ||||||
HORARIOS: BOLIVIA: 22:00 - ARGENTINA: 23:00 - PERU: 21:00 | ||||||
HORARIOS: VENEZUELA: 22:00 - BRASIL: 23:00 - COLOMBIA: 21:00 | ||||||
HORARIOS: CHILE: 23:00 - ECUADOR: 21:00 - PARAGUAY: 23:00 | ||||||
Nº | NOMBRE | RAZA | Victorias | |||
1 | BISCOCHO | 2 | ||||
2 | SMPVP | 2 | ||||
3 | VENDEDOR | 1 | ||||
4 | Cy17 | 0 | ||||
5 | xFly | 0 | ||||
6 | ShadowDanC | 0 | ||||
7 | Hitman | 0 | ||||
8 | xFairy | 0 | ||||
9 | ZeuS | 0 | ||||
10 | Milei | 0 | ||||
11 | PoseidoN | 0 | ||||
12 | Maguito | 0 | ||||
13 | ToMyLove | 0 | ||||
14 | DCA2 | 0 | ||||
15 | CebadoARG | 0 | ||||
16 | dsasd | 0 | ||||
17 | BkTaladro | 0 | ||||
18 | AtheneA | 0 | ||||
19 | SmApolo | 0 | ||||
20 | white | 0 | ||||
Haciendo la diferencia - Creditos ArgosMu Nuevas Custom RazerMU 2024 |